品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
防雷等電位測試儀采用微處理機技術,四線法測試,安全精密可靠,是檢測設備外殼、避雷帶、地梁、構造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構件之間等電位聯結質量的儀表,也可以測量各種電氣設備與地網地極間的連接導體的電阻,變壓器直流電阻,還可以測量開關、插座觸點的接觸電阻、線圈、金屬導線、焊接點等低值電阻。廣泛應用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。還具備測量直流電壓和交流電壓功能。
防雷等電位測試儀由主機、監控軟件、測試線、通訊線等組成,主機大屏LCD顯示,一目了然,能存儲500組數據,電阻測量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。監控軟件具有在線實時監控與歷史查詢功能,動態顯示。儀器具有報警值設定及報警指示功能,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
操作方法:
1、開關機
按“ON/OFF"鍵實現開關機。開機后有下角顯示“APO",不操作時15分鐘后自動關機。
2、電池電壓檢查
開機后,如果LCD顯示電池電壓低符號,表示電池電量不足,請及時充電。電池電力充足能保證測量的精度。電池電量減少時,電量指示條減少。
3、等電位電阻精密測試
測試時先去除被測物體表面的絕緣層、氧化層;
測量等電位電阻或者直流低阻時不能帶電測試;
測試線與檢測儀、被測物體間連接要可靠;
由于元件測試線發熱會引起誤差,建議每次測試時間間隔30秒,測量結果會更準確;
測試時檢測儀顯示OL符號,表示被測兩點間等電位值超過量程,檢查測試線接觸情況,可能被測試兩點間開路;
開機后,按一下“Ω"鍵(屏上顯示“R"符號)切換到等電位電阻測試狀態,將測試線連接好被測對象,如圖所示,按“TEST"鍵開始測試,倒計時完成后顯示被測電阻值。
量程及精度:
測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
直流電阻 | 0.1mΩ~300.0mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0.1mΩ |
301mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5dgt | 1mΩ | |
3.01Ω~30.00Ω | 0.01Ω | ||
30.1Ω~300.0Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
3.01kΩ~30.00kΩ | 10Ω | ||
直流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±5dgt | 0.1V |
101~1000V | 1V | ||
交流電壓 | 0.1~100.0V AC | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
101~750V | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
技術規格:
功 能 | 金屬構件之間等電位聯結電阻測試,低值電阻測試,地網地極間連接導體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池,連續待機100小時以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測量時間 | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO"指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機:30mA Max(背光關閉) |
開機開背光:43mA Max | |
測量:2A Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線:850g(含簡易測試線) | |
儀表箱:1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
- 上一篇:ES3050數顯等電位測試儀
- 下一篇:數字等電位測試儀